Ven y conoce la historia...
Máximos goleadores de la competición
.webp)
Estadísticas de las temporadas previas
A continuación, presentamos el historial de todos los goles contabilizados de la Puerto Premier League.
La exactitud es de un 99%, basados en los resultados transcritos en el informe arbitral.
Esta tabla será actualizada al finalizar la 4ta edición.
RANKING TOP 1-10
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
1 | JHONNIE HERMES | 20 | 6 | DANIEL STIRPE | 14 |
2 | YEXANDER DOMÍNGUEZ | 19 | 7 | HÉCTOR NOGUERA | 11 |
3 | JESÚS MARÍN | 16 | 8 | JESÚS MARRERO | 11 |
4 | NORBIS VÁZQUES | 15 | 9 | JOSÉ FRANCO | 11 |
5 | CRISTIAN ARTUSI | 14 | 10 | BRAYAN JESÚS | 10 |
RANKING TOP 11-20
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
11 | HECTICO ROJAS | 10 | 16 | JHONNIER MIJARES | 7 |
12 | ÁNGEL GABRIEL | 9 | 17 | LUIS INFANTE | 7 |
13 | AMAURYS OSORIO | 8 | 18 | NEOMAR GUAIQUERIANO | 7 |
14 | NATHANAEL LUGO | 8 | 19 | VÍCTOR MONTERO | 7 |
15 | JESÚS COLINA | 7 | 20 | GIOVANNI PEROZO | 6 |
RANKING TOP 21-30
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
21 | IVERSON DELGADO | 6 | 26 | FERNANDO MIJARES | 5 |
22 | LUIS ÁNGEL REYES | 6 | 27 | KEVIN RODRÍGUEZ | 5 |
23 | RICHARD CAMPOS | 6 | 28 | ALEJANDRO NÁRVAEZ | 4 |
24 | ÁNGEL GIL | 5 | 29 | DANIEL CARMONA | 4 |
25 | DANIEL PADRÓN | 5 | 30 | DARWIN SABOLLA | 4 |
RANKING TOP 31-40
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
31 | JORVIS RODRÍGUEZ | 4 | 36 | TONY RODRÍGUEZ | 4 |
32 | JUNIOR MARCANO | 4 | 37 | STARLING ANTIQUE | 4 |
33 | KEIBER QUEVEDO | 4 | 38 | WILDER BARBOZA | 4 |
34 | MARCO CASTILLO | 4 | 39 | ALEXANDER CAPRILES | 3 |
35 | MICHAEL ROMERO | 4 | 40 | ÁNGELO SIERRA | 3 |
RANKING TOP 41-50
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
41 | CARLOS SOLSI | 3 | 46 | PAÚL MUSCOS | 3 |
42 | DANIEL PULGAR | 3 | 47 | ROBERTH HIDALGO | 3 |
43 | JOSÉ CASTRO | 3 | 48 | ROBERTO GARCÍA | 3 |
44 | JUNIOR CABERA | 3 | 49 | RONALD. D | 3 |
45 | MIGUEL LEÓN | 3 | 50 | YOERVIS GONZÁLEZ | 3 |
RANKING TOP 51-60
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
51 | ALFONSO ARÉVALO | 2 | 56 | EDWIN SIRA | 2 |
52 | ANTHONY MANZANO | 2 | 57 | EMIL HERNÁNDEZ | 2 |
53 | BRAYAN ROMERO | 2 | 58 | FRANGER ORTIZ | 2 |
54 | DANIEL LOZADA | 2 | 59 | HÉCTOR CACIQUE | 2 |
55 | DARWIN TOVAR | 2 | 60 | ÍMBER PÉREZ | 2 |
RANKING TOP 61-70
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
61 | JESÚS LA PULGA | 2 | 66 | JOSÉ BARRIOS | 2 |
62 | JESÚS MOLINA | 2 | 67 | JOSÉ FERNÁNDEZ | 2 |
63 | JORGE DÍAZ | 2 | 68 | JOSÉ LÓPEZ | 2 |
64 | JORGE GONZÁLEZ | 2 | 69 | JOSÉ MONTERO | 2 |
65 | JORGE SÁNCHEZ | 2 | 70 | JOSÉ PÁJARO | 2 |
RANKING TOP 71-80
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
71 | JOSÉ PARRA | 2 | 76 | RAPHAEL. I | 2 |
72 | JUAN MORILLO | 2 | 77 | ROIBERTH JIMÉNEZ | 2 |
73 | LUIS CORREA | 2 | 78 | WILFER ALEJANDRO | 2 |
74 | MAURICIO LÓPEZ | 2 | 79 | ALEJANDRO DÍAZ | 1 |
75 | MIGUEL PARADA | 2 | 80 | CÉSAR. P | 1 |
RANKING TOP 81-90
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
81 | DANILO GONZÁLEZ | 1 | 86 | JEAN SALAZAR | 1 |
82 | DARWIN MARTÍNEZ | 1 | 87 | JHONATAHAN TREJO | 1 |
83 | EISOM HERNÁNDEZ | 1 | 88 | JOSÉ POVEDA | 1 |
84 | ISAÍAS ORTEGA | 1 | 89 | JOSÉ PRIMERA | 1 |
85 | JEAN DE SOUSA | 1 | 90 | KEVIN PÉREZ | 1 |
RANKING TOP 91-100
POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | POS | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES |
---|---|---|---|---|---|
91 | LUIGI ARRAIZ | 1 | 96 | SANTIAGO RODRÍGUEZ | 1 |
92 | LUIS MENDOZA | 1 | 97 | SNEIBERTH MATA | 1 |
93 | RAÚL PADILLA | 1 | 98 | WILIBARDO. B | 1 |
94 | RONIEL SALAS | 1 | 99 | YIN RIVERO | 1 |
95 | RONNIE GONZÁLEZ | 1 |